装置功能:
装置功能:可实现液位高度的位式控制实训、加热水温的位式控制实训、水箱液位的定值控制实训、加热水温的定值控制实训、电动调节阀支路流量的定值控制实训、变频调速磁力泵支路流量的定值控制实训、水箱液位与调节阀流量的串级控制实训、水箱液位与变频调速磁力泵支路流量的串级控制实训、单闭环流量比值控制实训、双闭环流量比值控制实训。
主要配置:蓄水槽、高位槽、加热锅炉、换热器、离心泵、增压泵、液位仪表、温度仪表、压力仪表、流量仪表、循环水泵、电磁阀、闸阀、控制屏、不锈钢框架等。
公用设施 水:装置自带不锈钢水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入测试管路,循环使用。
电:电压AC380V,功率5KW,标准三相五线制。每个实验室需要配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
技术参数:蓄水槽,不锈钢材质,96L;
高位槽:不锈钢材质,16L;
加热锅炉:功率2.5kw;
换热器:不锈钢材质,换热面积0.5㎡;
离心泵:不锈钢材质,扬程14米,功率370w,电压380V
增压泵:扬程12米,功率260w,电压380V
液位仪表:701压力变送器、1151差压变送器、磁翻板液位计
温度仪表:PT100、CU50热电阻和热电偶传感器
压力仪表:Y-1 00压力表、701压力变送器
流量仪表:涡轮流量计、孔板流量计
设备整体为抛光不锈钢框架,带刹车轮。
设备总长:2.2m*1.2m*1.7m
配置清单:
序号 | 名称 | 单元组成 | 数量 | 单位 |
1 | 循环水泵 | 卧式多级离心泵:流量2m³/h;扬程15m;驱动功率370W;电压380V;转速2850r/min,级数:2级 | 2 | 台 |
2 | 热水泵 | 小型增压泵:流量14升/分;扬程12米;驱动功率260W;电压220V;转速2800r/min | 1 | 台 |
3 | 电加热 | 湿式加热管,电压220V;功率2500W | 1 | 台 |
4 | 冷水槽 | 304不锈钢材质,尺寸:Φ300mm×600mm | 1 | 套 |
5 | 热水槽 | 304不锈钢材质,尺寸:Φ300mm×500mm | 1 | 套 |
6 | 储水槽 | 304不锈钢材质,尺寸:长×宽×高×厚:700mm×440mm×400mm×1.2mm | 1 | 套 |
7 | 仪表控制台 | 尺寸:长×宽×高:1200mm×750mm×700mm | 1 | 套 |
8 | 工业焊接管 | Φ19mm×δ2mm,工业304不锈钢,GB,若干。Φ25mm×δ2mm, 工业304不锈钢,GB,若干。 PU管:Φ10mm,若干 | 1 | 批 |
9 | 铜质闸阀 | DN15,GB | 6 | 个 |
10 | 铜质闸阀 | DN25,GB | 2 | 个 |
11 | 球阀 | DN15,GB | 1 | 个 |
12 | 电磁阀 | 电源220VAC,操作压力≤1MPa | 2 | 个 |
13 | 电动球阀 | 阀体材质:304不锈钢,前后法兰连接,输入信号4-20mA,直线行程,调节精度0.5%,防护等级IP68 | 1 | 个 |
14 | 压力仪表 | Y100压力表,量程0~0.25MPa,精度等级1.6 | 1 | 个 |
15 | 压力变送器 | 量程0~6KPa,电源24VDC,输出4-20mA,精度0.5%FS,接口M20*1.5,防爆等级DⅡCT6 | 1 | 个 |
16 | 压力变送器 | 量程0~250KPa,电源24VDC,输出4-20mA,精度0.2%FS,防护等级IP65 | 1 | 个 |
17 | 温度仪表 | PT100热电阻传感器,精度0.5%FS,1个;Cu50热电阻传感器,精度0.5%FS,防爆等级DⅡCT6 | 1 | 个 |
18 | K型热电偶传感器 | 精度0.75%FS | 2 | 个 |
19 | 液位仪表 | 磁翻板液位计,DN20/L500mm,304不锈钢法兰连接,适用温度≤100℃,压力≤1.6MPa,防护等级IP65,防爆等级DⅡCT6 | 1 | 个 |
20 | 差压仪表 | 差压传感器,量程0~25KPa,电源24VDC,输出4-20mA,精度0.5%FS,防护等级IP65,工作温度-40℃-85℃ | 2 | 个 |
21 | 流量仪表 | 涡轮流量计,DN15,304不锈钢主体材质,测量范围0.6~6m3/h工作温度-20℃—+120℃,防护等级IP65,精度0.5%FS,输出4-20mA | 1 | 个 |
22 | 标准孔板流量计 | DN20 | 1 | 个 |
23 | 智能仪表 | 智能测量报警仪表 | 1 | 个 |
24 | 人工智能控制调节器 | 人工智能控制调节器 | 3 | 个 |
下一篇:没有了!